Güncel fiyatlar · 2026–2027
Umre Fiyatları 2026–2027
Paket fiyatları
Dönem ve oda tipine göre
Kasım – Aralık 2026 arası programlar · fiyatlar kişi başıdır
Ekonomik
Bütçe dostu, eksiksiz ibadet
kişi başı · 4 kişilik oda
- Umre vizesi
- Gidiş–dönüş uçak bileti
- Servisli 3★ oteller
- Rehber eşliğinde ziyaretler
- Havalimanı ve şehirlerarası transferler
Gümüş
Harem'e yürüme mesafesi
kişi başı · 4 kişilik oda
- Umre vizesi
- Gidiş–dönüş uçak bileti
- Harem'e yürüme mesafeli 4★ oteller
- Açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği
- Rehber eşliğinde ziyaretler
Altın
5 yıldızlı konfor
kişi başı · 4 kişilik oda
- Umre vizesi
- Direkt uçuş önceliği
- Harem'e yakın 5★ oteller
- Tam pansiyon
- Özel rehber ve ziyaret programı
Platin
Kâbe manzaralı VIP
kişi başı · 4 kişilik oda
- Umre vizesi
- Direkt uçuş
- Kâbe/Harem manzaralı odalar
- VIP araçlarla transfer
- Kişiye özel rehberlik
Tüm programlar
Umre fiyat tablosu
| Program | Tarih | Süre | 4 kişilik | 3 kişilik | 2 kişilik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fırsat Dönemi Altın Umre — 12 GünAltın · Fırsat Dönemi | 28 Kasım – 9 Aralık 2026 | 12 gün | 1.620 USD | 1.760 USD | 2.050 USD |
| Fırsat Dönemi Ekonomik Umre — 15 GünEkonomik · Fırsat Dönemi | 1 Aralık – 15 Aralık 2026 | 15 gün | 1.290 USD | 1.390 USD | 1.590 USD |
| Fırsat Dönemi Gümüş Umre — 15 GünGümüş · Fırsat Dönemi | 3 Aralık – 17 Aralık 2026 | 15 gün | 1.450 USD | 1.560 USD | 1.790 USD |
| Fırsat Dönemi Platin Umre — 10 GünPlatin · Fırsat Dönemi | 5 Aralık – 14 Aralık 2026 | 10 gün | 1.890 USD | 2.090 USD | 2.490 USD |
| Üç Aylar Ekonomik Umre — 15 GünEkonomik · Üç Aylar ve Kandil Umresi | 14 Aralık – 28 Aralık 2026 | 15 gün | 1.390 USD | 1.490 USD | 1.690 USD |
| Miraç Kandili Gümüş Umre — 15 GünGümüş · Üç Aylar ve Kandil Umresi | 28 Aralık 2026 – 11 Ocak 2027 | 15 gün | 1.560 USD | 1.680 USD | 1.920 USD |
| Kandil Altın Umre — 12 GünAltın · Üç Aylar ve Kandil Umresi | 30 Aralık 2026 – 10 Ocak 2027 | 12 gün | 1.750 USD | 1.890 USD | 2.190 USD |
| Sömestr ve Berat Kandili Umresi — 15 GünGümüş · Sömestr Umresi | 22 Ocak – 5 Şubat 2027 | 15 gün | 1.690 USD | 1.820 USD | 2.090 USD |
| Sömestr Ekonomik Umre — 12 GünEkonomik · Sömestr Umresi | 24 Ocak – 4 Şubat 2027 | 12 gün | 1.490 USD | 1.590 USD | 1.790 USD |
| Ramazan'ın İlk Yarısı Gümüş Umre — 15 GünGümüş · Ramazan Umresi | 8 Şubat – 22 Şubat 2027 | 15 gün | 1.950 USD | 2.090 USD | 2.390 USD |
| Ramazan Ekonomik Umre — 15 GünEkonomik · Ramazan Umresi | 10 Şubat – 24 Şubat 2027 | 15 gün | 1.690 USD | 1.790 USD | 1.990 USD |
| Ramazan Platin Umre — 15 GünPlatin · Ramazan Umresi | 24 Şubat – 10 Mart 2027 | 15 gün | 2.890 USD | 3.190 USD | 3.690 USD |
| Ramazan Son On Gün (Kadir Gecesi) Altın Umre — 14 GünAltın · Ramazan Umresi | 25 Şubat – 10 Mart 2027 | 14 gün | 2.350 USD | 2.550 USD | 2.950 USD |
Fiyatlar kişi başıdır; kontenjan ve kur durumuna göre değişebilir. Kesin fiyat sözleşmede yazılı olarak belirtilir.
Fiyatı ne belirler?
Umre fiyatını etkileyen 4 etken
Dönem
Ramazan ve sömestr gibi yoğun dönemlerde fiyatlar yükselir; fırsat döneminde en uygun seviyededir.
Otelin Harem'e uzaklığı
Yürüme mesafesi ve otel yıldızı fiyatı en çok etkileyen kalemdir.
Oda tipi
4 kişilik odalar en ekonomik seçenektir; 2 kişilik ve tek kişilik odalarda kişi başı fiyat artar.
Program süresi
10, 12, 15 gün gibi süreler konaklama gece sayısını ve toplam fiyatı belirler.
Çocuk fiyatları
Ailenizle birlikte
| 0–2 yaş (yataksız) | Sabit bebek ücreti |
|---|---|
| 3–7 yaş (yataksız) | %35 indirim |
| 8–11 yaş (yataklı) | Tur fiyatından 100 USD indirim |
| 12 yaş ve üzeri | Yetişkin fiyatı |
Ödemeyi taksitle yapabilir miyim?
Fiyatlar neden dolar (USD) olarak veriliyor?
Kaydımı iptal edersem ne olur?

Bilgi ve kayıt
Size özel fiyat teklifi alın
Dönem, oda tipi ve bütçenize en uygun programı birlikte seçelim. 0850 000 00 00 numarasından veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.
- Hafta içi 09:00–19:00 · Cumartesi 10:00–17:00
- WhatsApp'tan hızlı dönüş
- Ofise gelmeden telefonla kayıt
